为深入推进全民阅读,迎接第30个“世界读书日”,引导师生品味经典、启迪智慧,营造“爱读书、善读书、读好书”的校园文化氛围,图书馆于2025年4月举办了“书香四月·悦读同行”活动,现将活动获奖名单公布如下(如需获奖证明请联系各校园图书馆服务台):
奖次 | 姓名 | 读者证号 | 单位 |
一等奖 | 陈* | 20*40*1926 | 历史文化学院 |
一等奖 | 李*颖 | 20*19*85 | 国际商学院 |
一等奖 | 邵*豪 | 20*22*31099 | 计算机学院 |
一等奖 | 商*涛 | 20*61*55 | 国际文化学院 |
一等奖 | 袁*辉 | 20*41*14 | 数学科学学院 |
一等奖 | 苏*忠 | 20*30*0128 | 历史文化学院 |
一等奖 | 刘*元 | 20*24*31047 | 马克思主义学院 |
一等奖 | 邓*情 | 20*41*97 | 国际商学院 |
一等奖 | 陈* | 20*32*21018 | 教育信息技术学院 |
一等奖 | 李*远 | 20*30*21384 | 文学院 |
二等奖 | 刘*卿 | 20*40*1330 | 文学院 |
二等奖 | 郭*阳 | 20*43*012133 | 阿伯丁数据科学与人工智能学院 |
二等奖 | 万*莹 | 20*21*03 | 附属小学 |
二等奖 | 孙*奋 | 20*30*1710 | 历史文化学院 |
二等奖 | 林*楷 | 20*40*332826 | 哲学与社会发展学院 |
二等奖 | 彭* | 20*38*31002 | 材料与新能源学院 |
二等奖 | 江*玲 | 20*40*0677 | 教育科学学院/特殊教育学院 |
二等奖 | 谢*秀 | 20*40*0988 | 教育信息技术学院 |
二等奖 | 郭*芝 | 20*40*1338 | 文学院 |
二等奖 | 陈*华 | 20*30*4870 | 教师教育学部/粤港澳大湾区教师教育学院 |
二等奖 | 李*芊 | 20*30*1705 | 历史文化学院 |
二等奖 | 张*帅 | 20*40*1880 | 历史文化学院 |
二等奖 | 邓*怡 | 20*40*1280 | 文学院 |
二等奖 | 张*恺 | 20*20*33018 | 文学院 |
二等奖 | 欧*航 | 20*20*21231 | 文学院 |
二等奖 | 肖* | 20*11*14 | 经济与管理学院 |
二等奖 | 杨*军 | 20*40*0429 | 法学院 |
二等奖 | 林*丽 | 20*51*41 | 经济与管理学院 |
二等奖 | 陈*丽 | 20*32*21036 | 生命科学学院 |
二等奖 | 尹*勇 | 20*21*71 | 计算机学院 |
三等奖 | 刘*慧 | 20*30*0459 | 法学院 |
三等奖 | 刘* | 20*61*97 | 国际商学院 |
三等奖 | 王*霏 | 20*32*21151 | 数学科学学院 |
三等奖 | 朱*榕 | 20*22*05042 | 人工智能学院 |
三等奖 | 王*伟 | 19*11*42 | 教育信息技术学院 |
三等奖 | 闫*默 | 20*75*43 | 教育信息技术学院 |
三等奖 | 肖* | 20*40*0388 | 马克思主义学院 |
三等奖 | 甘*政 | 20*10*0863 | 教育信息技术学院 |
三等奖 | 张*舟 | 20*30*0339 | 马克思主义学院 |
三等奖 | 李*芳 | 20*20*0698 | 教育科学学院/特殊教育学院 |
三等奖 | 朱*玮 | 20*20*0310 | 马克思主义学院 |
三等奖 | 印* | 20*31*31070 | 文学院 |
三等奖 | 梁* | 20*21*51 | 国际商学院 |
三等奖 | 郭* | 20*91*14 | 光电科学与工程学院 |
三等奖 | 万* | 20*20*21365 | 文学院 |
三等奖 | 咸*强 | 20*51*54 | 文学院 |
三等奖 | 杨*辉 | 20*20*85 | 哲学与社会发展学院 |
三等奖 | 曹*武 | 20*40*4783 | 马克思主义学院 |
三等奖 | 梁*锋 | 20*10*21109 | 文学院 |
三等奖 | 黄*蕊 | 20*23*01011 | 国际商学院 |
三等奖 | 戴*升 | 20*20*1462 | 外国语言文化学院 |
三等奖 | 张*仪 | 20*40*211187 | 文学院 |
三等奖 | 李*胜奇 | 20*30*24022 | 历史文化学院 |
三等奖 | 杨*杰 | 20*40*1875 | 历史文化学院 |
三等奖 | 陈*泽 | 20*40*0139 | 历史文化学院 |
三等奖 | 谢*芝 | 20*20*0319 | 马克思主义学院 |
三等奖 | 肖*艳 | 20*30*4931 | 国际商学院 |
三等奖 | 樊*苏 | 20*40*1848 | 历史文化学院 |
三等奖 | 刘* | 20*33*02017 | 阿伯丁数据科学与人工智能学院 |
三等奖 | 古*杰 | 20*12*21004 | 计算机学院 |
参与奖 | 邓* | 20*34*21059 | 马克思主义学院 |
参与奖 | 付*滢 | 20*10*32032 | 马克思主义学院 |
参与奖 | 陈*逸 | 20*40*0115 | 文学院 |
参与奖 | 马*萌 | 20*40*0116 | 文学院 |
参与奖 | 李*特 | 20*91*46 | 法学院 |
参与奖 | 周*瑶 | 20*71*25 | 文学院 |
参与奖 | 高* | 20*22*31062 | 心理学院 |
参与奖 | 赖*琦 | 20*20*21141 | 文学院 |
参与奖 | 王*哲 | 20*22*31031 | 地理科学学院 |
参与奖 | 詹* | 20*41*27 | 计算机学院 |
参与奖 | 安*良 | 20*30*33015 | 历史文化学院 |
参与奖 | 代*雨 | 20*40*216592 | 历史文化学院 |
参与奖 | 周*蕾 | 20*71*51 | 旅游管理学院 |
参与奖 | 程*澧 | 20*41*330568 | 政治与公共管理学院 |
参与奖 | 郑*馨 | 20*23*01030 | 国际商学院 |
参与奖 | 李*兰 | 19*01*921 | 本科生院 |
参与奖 | 陈*鲜 | 20*40*0025 | 教育科学学院/特殊教育学院 |
参与奖 | 洪* | 20*30*0027 | 教育科学学院/特殊教育学院 |
参与奖 | 彭* | 20*40*1249 | 文学院 |
参与奖 | 李*怡 | 20*40*1946 | 历史文化学院 |
参与奖 | 余*莲 | 19*61*17 | 基建处 |
参与奖 | 严* | 20*30*0579 | 教育科学学院/特殊教育学院 |
参与奖 | 林*铨 | 80*34* | 教育信息技术学院 |
参与奖 | 王*鑫 | 20*30*1713 | 历史文化学院 |
参与奖 | 蔡*臻 | 20*11*05 | 生命科学学院 |
参与奖 | 王*耕 | 20*00*41 | 生命科学学院 |
参与奖 | 刘*广 | 20*71*77 | 政治与公共管理学院 |
参与奖 | 邝*敏 | 20*30*0022 | 教育科学学院/特殊教育学院 |
参与奖 | 吴* | 20*40*317390 | 经济与管理学院 |
参与奖 | 常*印 | 20*10*0107 | 历史文化学院 |
参与奖 | 林*钿 | 20*11*33028 | 马克思主义学院 |
参与奖 | 吴*军 | 20*31*51 | 外国语言文化学院 |
参与奖 | 高*倩 | 20*10*21274 | 文学院 |
参与奖 | 张*寒 | 12*04*3074 | 文学院 |
参与奖 | 周*慧 | 20*32*21111 | 化学学院 |
参与奖 | 李* | 20*20*0300 | 马克思主义学院 |
参与奖 | 林*宇 | 20*24*01060 | 人工智能学院 |
参与奖 | 黄*柅 | 20*01*41 | 生命科学学院 |
参与奖 | 黄*容 | 19*81*33 | 外国语言文化学院 |
参与奖 | 陈*平 | 20*30*21041 | 文学院 |
恭喜各位获奖读者!诚邀各位获奖者前往所在校园图书馆领奖!
领奖地点:
石牌校园图书馆总服务台(电话020-85214393)
大学城校园图书馆总服务台(电话020-39310136)
南海图书馆一楼120办公室(电话0757-86687873)
滨海校园图书馆总服务台(暂无电话)
领奖方式:
获奖读者请携带一卡通实体卡签名领取。
领奖时间:
2025年6月6日——6月30日。( 逾期未领视作自愿放弃)
华南师范大学图书馆
2025年6月5日
读者留言