学校ESI最新数据
2020年11月ESI发布的数据中,进入前1%的机构总数为6888个,学校综合排名1,133位。学校10年来文献总量12,473篇,总被引次数137,437篇次,平均单篇文献被引次数11.02篇次,高被引论文120篇。(202011高被引总表.xlsx)。有9个学科进入ESI前1%,分别是:化学、工程学、数学、植物学与动物学、材料科学、环境科学与生态学、社会科学总论、物理学(本期新增)、精神病学与心理学(本期新增)。下表为学校ESI排名以及入榜学科排名百分位。
发文被ESI收录和ESI论文被引频次的查询方法(2021年01月08日更新).pptx
ESI来源期刊列表(2020年11月).xlsx ;华师ESI论文列表(2021年01月08日检索).xls
学校ESI排名以及入榜学科排名百分位
时 间 | 世界 | 大陆高校 | 化学 | 工程学 | 数学 | 植物学与动物学 | 材料 科学 | 环境科学与生态学 | 社会科学总论 | 精神病学与心理学 | 物理学 | 临床 |
2020年11月 | 1133 | 82 | 37.02% | 46.42% | 49.82% | 57.91% | 45.86% | 89.66% | 94.47% | 97.67% | 98.69% | |
2020年09月 | 1132 | 81 | 37.54% | 47.41% | 50.55% | 59.26% | 47.55% | 93.04% | 98.04% | |||
2020年07月 | 1135 | 81 | 38.21% | 48.33% | 49.08% | 60.93% | 48.36% | 98.47% | ||||
2020年05月 | 1147 | 81 | 38.95% | 49.77% | 52.63% | 62.91% | 49.84% | |||||
2020年03月 | 1171 | 78 | 38.78% | 51.46% | 51.29% | 61.49% | 51.22% | 99.73% | ||||
2020年01月 | 1175 | 78 | 39.60% | 52.70% | 52.63% | 63.62% | 53.71% | |||||
2019年11月 | 1185 | 77 | 40.42% | 53.24% | 53.61% | 65.07% | 55.68% | |||||
2019年9月 | 1191 | 76 | 41.21% | 54.29% | 52.90% | 67.07% | 57.42% | |||||
2019年7月 | 1187 | 76 | 41.51% | 55.67% | 52.55% | 69.05% | 58.38% | |||||
2019年5月 | 1179 | 73 | 42.00% | 56.97% | 51.00% | 71.38% | 59.27% | |||||
2019年3月 | 1189 | 72 | 41.61% | 59.89% | 53.28% | 70.00% | 58.54% | |||||
2019年1月 | 1116 | 70 | 39.17% | 51.05% | 54.30% | 71.24% | 49.13% | 97.72% | ||||
2018年11月 | 1115 | 70 | 40.28% | 52.94% | 54.76% | 72.63% | 58.80% | 99.06% | ||||
2018年9月 | 1193 | 71 | 43.46% | 63.52% | 54.98% | 73.57% | 64.17% | |||||
2018年7月 | 1179 | 71 | 44.37% | 64.78% | 55.74% | 75.41% | 66.17% | |||||
2018年5月 | 1161 | 71 | 44.11% | 65.86% | 55.19% | 75.44% | 66.75% | |||||
2018年3月 | 1212 | 71 | 44.65% | 68.44% | 62.80% | 76.90% | 67.68% | |||||
2018年1月 | 1199 | 71 | 45.31% | 69.60% | 63.56% | 77.18% | 69.37% | |||||
2017年11月 | 1199 | 71 | 45.85% | 70.43% | 63.67% | 79.22% | 70.91% | |||||
2017年9月 | 1186 | 71 | 45.25% | 69.96% | 63.22% | 79.36% | 70.58% | |||||
2017年7月 | 1190 | 70 | 44.52% | 70.57% | 62.14% | 78.12% | 70.09% | |||||
2017年5月 | 1184 | 69 | 45.11% | 52.76% | 63.07% | 79.31% | 91.44% | |||||
2017年3月 | 1238 | 68 | 46.68% | 54.97% | 73.47% | 80.81% | 96.40% | |||||
2017年1月 | 1246 | 68 | 47.68% | 56.01% | 74.49% | 82.06% | 99.62% | |||||
2016年11月 | 1237 | 67 | 47.54% | 57.76% | 71.55% | 83.13% | - | |||||
2016年9月 | 1236 | 65 | 48.03% | 59.12% | 72.15% | 84.51% | - | |||||
2016年7月 | 1236 | 64 | 48.97% | 60.61% | 72.53% | 86.68% | - | |||||
2016年5月 | 1240 | 64 | 50.05% | 61.82% | 75.32% | 88.58% | - | |||||
2016年3月 | 1292 | 63 | 52.50% | 63.67% | 83.83% | 92.61% | - | |||||
2016年1月 | 1296 | 62 | 53.26% | 65.72% | 84.48% | 94.61% | - | |||||
2015年11月 | 1298 | 59 | 54.03% | 67.49% | 86.03% | 95.86% | - | |||||
2015年9月 | 1281 | 61 | 54.94% | 69.17% | 85.40% | 95.33% | - |
读者留言