学校ESI最新数据
2024年9月ESI发布的数据中,进入前1%的机构总数为9379个,学校的全球机构排名为838位,大陆高校排名93位。学校10年来文献总量19705篇,总被引次数316001篇次,平均单篇文献被引次数16.04篇次,高被引论文269篇。(202409高被引论文总表.xlsx)。有13个学科进入ESI前1%,分别是:材料科学、化学、工程学、环境科学与生态学、植物学与动物学、社会科学总论、精神病学与心理学、物理学、数学、临床医学、计算机科学、神经科学与行为科学、农业科学。
目前,华南师范大学还拥有2个入榜可能性达80%以上的高潜力学科,分别为生物学与生物化学(94.99%)、地球科学(84.31%)。
下表为学校历年来ESI排名以及入榜学科排名千分位。
附:发文被ESI收录和ESI论文被引频次的查询方法.pptx。
学校ESI排名以及入榜学科排名千分位
时 间 | 世界 排名 | 大陆高校排名 | 材料 科学 | 化学 | 工程学 | 环境科学与生态学 | 植物学与动物学 | 社会科学总论 | 精神病学与心理学 | 物理学 | 数学 | 临床医学 | 计算机科学 | 神经科学与行为科学 | 农业科学 |
2024年9月 | 838 | 93 | 1.91‰ | 2.04‰ | 2.50‰ | 2.98‰ | 3.26‰ | 3.98‰ | 4.44‰ | 5.60‰ | 5.74‰ | 7.80‰ | 8.33‰ | 8.44‰ | 8.79‰ |
2024年7月 | 842 | 93 | 1.95‰ | 2.11‰ | 2.60‰ | 3.10‰ | 3.33‰ | 4.15‰ | 4.55‰ | 5.81‰ | 5.83‰ | 8.02‰ | 8.67‰ | 8.64‰ | 9.06‰ |
2024年5月 | 853 | 94 | 2.01‰ | 2.18‰ | 2.70‰ | 3.21‰ | 3.39‰ | 4.25‰ | 4.72‰ | 5.96‰ | 5.92‰ | 8.19‰ | 8.91‰ | 8.74‰ | 9.34‰ |
2024年3月 | 900 | 91 | 2.21‰ | 2.32‰ | 2.77‰ | 3.50‰ | 3.51‰ | 4.58‰ | 4.76‰ | 6.21‰ | 5.70‰ | 8.18‰ | 9.38‰ | 8.48‰ | |
2024年1月 | 912 | 91 | 2.31‰ | 2.41‰ | 2.89‰ | 3.64‰ | 3.57‰ | 4.72‰ | 4.91‰ | 6.43‰ | 5.77‰ | 8.38‰ | 9.63‰ | 8.65‰ | |
2023年11月 | 916 | 91 | 2.34‰ | 2.49‰ | 2.97‰ | 3.77‰ | 3.61‰ | 4.84‰ | 5.03‰ | 6.54‰ | 5.80‰ | 8.52‰ | 9.79‰ | 8.82‰ | |
2023年09月 | 921 | 91 | 2.40‰ | 2.55‰ | 2.99‰ | 3.84‰ | 3.67‰ | 4.99‰ | 5.19‰ | 6.80‰ | 5.91‰ | 8.68‰ | 9.91‰ | 8.97‰ | |
2023年07月 | 938 | 91 | 2.49‰ | 2.63‰ | 3.10‰ | 4.10‰ | 3.76‰ | 5.22‰ | 5.42‰ | 7.27‰ | 6.03‰ | 8.88‰ | 9.18‰ | ||
2023年05月 | 940 | 91 | 2.58‰ | 2.72‰ | 3.21‰ | 4.27‰ | 3.83‰ | 5.43‰ | 5.56‰ | 7.40‰ | 6.26‰ | 9.01‰ | 9.25‰ | ||
2023年03月 | 979 | 92 | 2.73‰ | 2.80‰ | 3.16‰ | 4.55‰ | 4.11‰ | 5.59‰ | 5.73‰ | 7.55‰ | 5.61‰ | 9.13‰ | 9.08‰ | ||
2023年01月 | 1000 | 92 | 2.85‰ | 2.91‰ | 3.28‰ | 4.81‰ | 4.22‰ | 5.86‰ | 5.97‰ | 7.92‰ | 5.73‰ | 9.38‰ | 9.28‰ | ||
2022年11月 | 1004 | 92 | 2.96‰ | 3.00‰ | 3.37‰ | 5.10‰ | 4.33‰ | 6.07‰ | 6.19‰ | 8.14‰ | 5.91‰ | 9.67‰ | 9.55‰ | ||
2022年09月 | 1012 | 92 | 3.06‰ | 3.11‰ | 3.50‰ | 5.31‰ | 4.44‰ | 6.28‰ | 6.39‰ | 8.38‰ | 6.01‰ | 9.93‰ | 9.91‰ | ||
2022年07月 | 1025 | 91 | 3.20‰ | 3.21‰ | 3.61‰ | 5.60‰ | 4.55‰ | 6.56‰ | 6.66‰ | 8.64‰ | 6.14‰ | ||||
2022年05月 | 1033 | 91 | 3.28‰ | 3.26‰ | 3.72‰ | 5.78‰ | 4.65‰ | 6.88‰ | 6.89‰ | 8.88‰ | 6.20‰ | ||||
2022年03月 | 1068 | 90 | 3.38‰ | 3.20‰ | 3.79‰ | 6.22‰ | 4.57‰ | 7.23‰ | 7.17‰ | 8.71‰ | 5.45‰ | ||||
2022年01月 | 1083 | 90 | 3.51‰ | 3.30‰ | 3.92‰ | 6.53‰ | 4.73‰ | 7.47‰ | 7.40‰ | 8.94‰ | 5.43‰ | ||||
2021年11月 | 1094 | 91 | 3.62‰ | 3.39‰ | 4.02‰ | 6.82‰ | 4.87‰ | 7.75‰ | 7.67‰ | 9.09‰ | 5.57‰ | ||||
2021年09月 | 1089 | 89 | 3.73‰ | 3.46‰ | 4.16‰ | 7.14‰ | 5.13‰ | 8.05‰ | 7.95‰ | 9.23‰ | 5.52‰ | ||||
2021年07月 | 1092 | 88 | 3.83‰ | 3.55‰ | 4.26‰ | 7.45‰ | 5.19‰ | 8.28‰ | 8.23‰ | 9.39‰ | 5.53‰ | ||||
2021年05月 | 1093 | 88 | 3.98‰ | 3.68‰ | 4.41‰ | 7.59‰ | 5.35‰ | 8.61‰ | 8.58‰ | 9.56‰ | 5.64‰ | ||||
2021年03月 | 1125 | 83 | 4.18‰ | 3.53‰ | 4.42‰ | 8.13‰ | 5.49‰ | 8.84‰ | 9.04‰ | 9.36‰ | 4.75‰ | ||||
2021年01月 | 1130 | 83 | 4.31‰ | 3.61‰ | 4.52‰ | 8.55‰ | 5.64‰ | 9.10‰ | 9.34‰ | 9.62‰ | 4.90‰ | ||||
2020年11月 | 1133 | 82 | 4.59‰ | 3.70‰ | 4.64‰ | 8.97‰ | 5.79‰ | 9.45‰ | 9.77‰ | 9.87‰ | 4.98‰ | ||||
2020年09月 | 1132 | 81 | 4.76‰ | 3.75‰ | 4.74‰ | 9.30‰ | 5.93‰ | 9.80‰ | 5.06‰ | ||||||
2020年07月 | 1135 | 81 | 4.84‰ | 3.82‰ | 4.83‰ | 9.85‰ | 6.09‰ | 4.91‰ | |||||||
2020年05月 | 1147 | 81 | 4.98‰ | 3.90‰ | 4.98‰ | 6.29‰ | 5.26‰ | ||||||||
2020年03月 | 1171 | 78 | 5.12‰ | 3.88‰ | 5.15‰ | 6.15‰ | 9.97‰ | 5.13‰ | |||||||
2020年01月 | 1175 | 78 | 5.37‰ | 3.96‰ | 5.27‰ | 6.36‰ | 5.26‰ | ||||||||
2019年11月 | 1185 | 77 | 5.57‰ | 4.04‰ | 5.32‰ | 6.51‰ | 5.36‰ | ||||||||
2019年09月 | 1191 | 76 | 5.74‰ | 4.12‰ | 5.43‰ | 6.71‰ | 5.29‰ | ||||||||
2019年07月 | 1187 | 76 | 5.84‰ | 4.15‰ | 5.57‰ | 6.91‰ | 5.26‰ | ||||||||
2019年05月 | 1179 | 73 | 5.93‰ | 4.20‰ | 5.70‰ | 7.14‰ | 5.10‰ | ||||||||
2019年03月 | 1189 | 72 | 5.85‰ | 4.16‰ | 5.99‰ | 7.00‰ | 5.33‰ | ||||||||
2019年01月 | 1116 | 70 | 4.91‰ | 3.92‰ | 5.11‰ | 7.12‰ | 5.43‰ | ||||||||
2018年11月 | 1115 | 70 | 5.88‰ | 4.03‰ | 5.29‰ | 7.26‰ | 5.48‰ | ||||||||
2018年09月 | 1193 | 71 | 6.42‰ | 4.35‰ | 6.35‰ | 7.36‰ | 5.50‰ | ||||||||
2018年07月 | 1179 | 71 | 6.62‰ | 4.44‰ | 6.48‰ | 7.54‰ | 5.57‰ | ||||||||
2018年05月 | 1161 | 71 | 6.68‰ | 4.41‰ | 6.59‰ | 7.54‰ | 5.52‰ | ||||||||
2018年03月 | 1212 | 71 | 6.77‰ | 4.47‰ | 6.84‰ | 7.69‰ | 6.28‰ | ||||||||
2018年01月 | 1199 | 71 | 6.94‰ | 4.53‰ | 6.96‰ | 7.72‰ | 6.36‰ | ||||||||
2017年11月 | 1199 | 71 | 7.09‰ | 4.59‰ | 7.04‰ | 7.92‰ | 6.37‰ | ||||||||
2017年09月 | 1186 | 71 | 7.06‰ | 4.53‰ | 7.00‰ | 7.94‰ | 6.32‰ | ||||||||
2017年07月 | 1190 | 70 | 7.01‰ | 4.45‰ | 7.06‰ | 7.81‰ | 6.21‰ | ||||||||
2017年05月 | 1184 | 69 | 9.14‰ | 4.51‰ | 5.28‰ | 7.93‰ | 6.31‰ | ||||||||
2017年03月 | 1238 | 68 | 9.64‰ | 4.67‰ | 5.50‰ | 8.08‰ | 7.35‰ | ||||||||
2017年01月 | 1246 | 68 | 9.96‰ | 4.77‰ | 5.60‰ | 8.21‰ | 7.45‰ | ||||||||
2016年11月 | 1237 | 67 | - | 4.75‰ | 5.78‰ | 8.31‰ | 7.16‰ | ||||||||
2016年09月 | 1236 | 65 | - | 4.80‰ | 5.91‰ | 8.45‰ | 7.22‰ | ||||||||
2016年07月 | 1236 | 64 | - | 4.90‰ | 6.06‰ | 8.67‰ | 7.25‰ | ||||||||
2016年05月 | 1240 | 64 | - | 5.01‰ | 6.18‰ | 8.86‰ | 7.53‰ | ||||||||
2016年03月 | 1292 | 63 | - | 5.25‰ | 6.37‰ | 9.26‰ | 8.38‰ | ||||||||
2016年01月 | 1296 | 62 | - | 5.33‰ | 6.57‰ | 9.46‰ | 8.45‰ | ||||||||
2015年11月 | 1298 | 59 | - | 5.40‰ | 6.75‰ | 9.59‰ | 8.60‰ | ||||||||
2015年09月 | 1281 | 61 | - | 5.49‰ | 6.92‰ | 9.53‰ | 8.54‰ |
读者留言