学校ESI最新数据
2022年5月ESI发布的数据中,进入前1%的机构总数为7752个,学校综合排名1,033位。学校10年来文献总量14,772篇,总被引次数184,106篇次,平均单篇文献被引次数12.46篇次,高被引论文163篇。(202205高被引论文总表.xlsx)。有9个学科进入ESI前1%,分别是:化学、材料科学、工程学、植物学与动物学、数学、环境科学与生态学、精神病学与心理学、社会科学总论、物理学。下表为学校ESI排名以及入榜学科排名千分位。
附:发文被ESI收录和ESI论文被引频次的查询方法.pptx。
学校ESI排名以及入榜学科排名千分位
时 间 | 世界 | 大陆高校 | 化学 | 材料 科学 | 工程学 | 植物学与动物学 | 数学 | 环境科学与生态学 | 精神病学与心理学 | 社会科学总论 | 物理学 |
2022年 05月 | 1033 | 91 | 3.26‰ | 3.28‰ | 3.72‰ | 4.65‰ | 6.20‰ | 5.78‰ | 6.89‰ | 6.88‰ | 8.88‰ |
2022年 03月 | 1068 | 90 | 3.20‰ | 3.38‰ | 3.79‰ | 4.57‰ | 5.45‰ | 6.22‰ | 7.17‰ | 7.23‰ | 8.71‰ |
2022年 01月 | 1083 | 90 | 3.30‰ | 3.51‰ | 3.92‰ | 4.73‰ | 5.43‰ | 6.53‰ | 7.40‰ | 7.47‰ | 8.94‰ |
2021年 11月 | 1094 | 91 | 3.39‰ | 3.62‰ | 4.02‰ | 4.87‰ | 5.57‰ | 6.82‰ | 7.67‰ | 7.75‰ | 9.09‰ |
2021年 09月 | 1089 | 89 | 3.46‰ | 3.73‰ | 4.16‰ | 5.13‰ | 5.52‰ | 7.14‰ | 7.95‰ | 8.05‰ | 9.23‰ |
2021年 07月 | 1092 | 88 | 3.55‰ | 3.83‰ | 4.26‰ | 5.19‰ | 5.53‰ | 7.45‰ | 8.23‰ | 8.28‰ | 9.39‰ |
2021年 05月 | 1093 | 88 | 3.68‰ | 3.98‰ | 4.41‰ | 5.35‰ | 5.64‰ | 7.59‰ | 8.58‰ | 8.61‰ | 9.56‰ |
2021年 03月 | 1125 | 83 | 3.53‰ | 4.18‰ | 4.42‰ | 5.49‰ | 4.75‰ | 8.13‰ | 9.04‰ | 8.84‰ | 9.36‰ |
2021年 01月 | 1130 | 83 | 3.61‰ | 4.31‰ | 4.52‰ | 5.64‰ | 4.90‰ | 8.55‰ | 9.34‰ | 9.10‰ | 9.62‰ |
2020年 11月 | 1133 | 82 | 3.70‰ | 4.59‰ | 4.64‰ | 5.79‰ | 4.98‰ | 8.97‰ | 9.77‰ | 9.45‰ | 9.87‰ |
2020年 09月 | 1132 | 81 | 3.75‰ | 4.76‰ | 4.74‰ | 5.93‰ | 5.06‰ | 9.30‰ | 9.80‰ | ||
2020年 07月 | 1135 | 81 | 3.82‰ | 4.84‰ | 4.83‰ | 6.09‰ | 4.91‰ | 9.85‰ | |||
2020年 05月 | 1147 | 81 | 3.90‰ | 4.98‰ | 4.98‰ | 6.29‰ | 5.26‰ | ||||
2020年 03月 | 1171 | 78 | 3.88‰ | 5.12‰ | 5.15‰ | 6.15‰ | 5.13‰ | 9.97‰ | |||
2020年 01月 | 1175 | 78 | 3.96‰ | 5.37‰ | 5.27‰ | 6.36‰ | 5.26‰ | ||||
2019年 11月 | 1185 | 77 | 4.04‰ | 5.57‰ | 5.32‰ | 6.51‰ | 5.36‰ | ||||
2019年 09月 | 1191 | 76 | 4.12‰ | 5.74‰ | 5.43‰ | 6.71‰ | 5.29‰ | ||||
2019年 07月 | 1187 | 76 | 4.15‰ | 5.84‰ | 5.57‰ | 6.91‰ | 5.26‰ | ||||
2019年 05月 | 1179 | 73 | 4.20‰ | 5.93‰ | 5.70‰ | 7.14‰ | 5.10‰ | ||||
2019年 03月 | 1189 | 72 | 4.16‰ | 5.85‰ | 5.99‰ | 7.00‰ | 5.33‰ | ||||
2019年 01月 | 1116 | 70 | 3.92‰ | 4.91‰ | 5.11‰ | 7.12‰ | 5.43‰ | ||||
2018年 11月 | 1115 | 70 | 4.03‰ | 5.88‰ | 5.29‰ | 7.26‰ | 5.48‰ | ||||
2018年 09月 | 1193 | 71 | 4.35‰ | 6.42‰ | 6.35‰ | 7.36‰ | 5.50‰ | ||||
2018年 07月 | 1179 | 71 | 4.44‰ | 6.62‰ | 6.48‰ | 7.54‰ | 5.57‰ | ||||
2018年 05月 | 1161 | 71 | 4.41‰ | 6.68‰ | 6.59‰ | 7.54‰ | 5.52‰ | ||||
2018年 03月 | 1212 | 71 | 4.47‰ | 6.77‰ | 6.84‰ | 7.69‰ | 6.28‰ | ||||
2018年 01月 | 1199 | 71 | 4.53‰ | 6.94‰ | 6.96‰ | 7.72‰ | 6.36‰ | ||||
2017年 11月 | 1199 | 71 | 4.59‰ | 7.09‰ | 7.04‰ | 7.92‰ | 6.37‰ | ||||
2017年 09月 | 1186 | 71 | 4.53‰ | 7.06‰ | 7.00‰ | 7.94‰ | 6.32‰ | ||||
2017年 07月 | 1190 | 70 | 4.45‰ | 7.01‰ | 7.06‰ | 7.81‰ | 6.21‰ | ||||
2017年 05月 | 1184 | 69 | 4.51‰ | 9.14‰ | 5.28‰ | 7.93‰ | 6.31‰ | ||||
2017年 03月 | 1238 | 68 | 4.67‰ | 9.64‰ | 5.50‰ | 8.08‰ | 7.35‰ | ||||
2017年 01月 | 1246 | 68 | 4.77‰ | 9.96‰ | 5.60‰ | 8.21‰ | 7.45‰ | ||||
2016年 11月 | 1237 | 67 | 4.75‰ | - | 5.78‰ | 8.31‰ | 7.16‰ | ||||
2016年 09月 | 1236 | 65 | 4.80‰ | - | 5.91‰ | 8.45‰ | 7.22‰ | ||||
2016年 07月 | 1236 | 64 | 4.90‰ | - | 6.06‰ | 8.67‰ | 7.25‰ | ||||
2016年 05月 | 1240 | 64 | 5.01‰ | - | 6.18‰ | 8.86‰ | 7.53‰ | ||||
2016年 03月 | 1292 | 63 | 5.25‰ | - | 6.37‰ | 9.26‰ | 8.38‰ | ||||
2016年 01月 | 1296 | 62 | 5.33‰ | - | 6.57‰ | 9.46‰ | 8.45‰ | ||||
2015年 11月 | 1298 | 59 | 5.40‰ | - | 6.75‰ | 9.59‰ | 8.60‰ | ||||
2015年 09月 | 1281 | 61 | 5.49‰ | - | 6.92‰ | 9.53‰ | 8.54‰ |
读者留言